Player Roster
Click on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail.
Last Name | First Name | College | H.I.™ |
---|---|---|---|
Arbeiter | Jacob | Marianopolis | 0.7 |
Authier | Charles | Granby | 1.0 |
Bastien | Mathieu | John Abbott | 9.7 |
Berthiaume | Adam | Montmorency | 8.1 |
Bouchard | Félix | André-Laurendeau | +4.3 |
Bouchard | Jacob | Champlain St. Lawrence | 11.1 |
Bourget | Cédrick | André-Laurendeau | 8.3 |
Bousquet | Loic | Champlain St. Lawrence | 6.6 |
Breton Gagnon | Samuel | Champlain St. Lawrence | +0.4 |
Brunelle | Xavier | Terrebonne | 6.2 |
Canuto | Jacob | Montmorency | 13.6 |
Cartier-Watchorn | William | John Abbott | 0.0 |
Charlebois | Alexis | Terrebonne | 3.5 |
Che | Chang | Marianopolis | 3.9 |
Cherneski | Andrew | Marianopolis | 4.7 |
Chouinard | Mathieu | Champlain St. Lawrence | 0.8 |
Clermont | Jonathan | Montmorency | 7.9 |
Cloutier | Mackenzie | John Abbott | +0.1 |
Cormier | Matis | Terrebonne | 14.4 |
D'astous | Ludovic | Champlain St. Lawrence | 6.7 |
Dion-Larouche | Nathael | Séminaire de Sherbrooke | 12.0 |
Duguay | Félix | Saint-Hyacinthe | 12.0 |
Duval | Jacob | Champlain St. Lawrence | 9.7 |
Ethier | Danika | Sainte-Anne | 24.4 |
Filion | Zachary | Montmorency | 11.2 |
Foltin | James | John Abbott | 7.6 |
Gagné | Xavier | Thetford | 14.8 |
Gamner | Patrik | Champlain St. Lawrence | 4.7 |
Gaudreau | Louis | André-Laurendeau | 0.8 |
Gauthier | Elizabeth | Champlain St. Lawrence | 17.5 |
Gekas | Capucine | Sainte-Anne | 8.1 |
Gendron | Antoine | Thetford | 7.4 |
Gendron | Gabriel | Saint-Hyacinthe | 12.4 |
Hamelin | Florence | André-Laurendeau | 8.9 |
Henault | Alicia | Champlain St. Lawrence | 2.4 |
Houston | Jake | John Abbott | +1.1 |
Joannette | Mathis | Sainte-Anne | 11.3 |
Jobin-Colgan | Genevieve | Champlain St. Lawrence | 1.4 |
Kimmerly | Samuel | André-Laurendeau | +0.6 |
Laberge | Charles | Séminaire de Sherbrooke | 8.8 |
Labrecque | Samuel | John Abbott | 1.5 |
Lacasse | Jean-Christophe | Trois-Rivières | 8.3 |
Lachance | Justin | Sainte-Anne | 2.8 |
Lacroix | Justin | Montmorency | 2.3 |
Lanctôt (B) | Sabryna | Laflèche | 24.9 |
Langlais | Alexandre | Édouard-Montpetit | 16.9 |
Langlois | Noa | Champlain St. Lawrence | 4.0 |
Langlois | Rosalie | André-Laurendeau | 1.7 |
Lanoie-Aggett | Simon | Dawson | 9.9 |
Laverdure | Samuel | Édouard-Montpetit | 5.2 |
Lessard | Thomas | Sainte-Anne | +0.1 |
Letarte | Félix | Trois-Rivières | 6.3 |
liang | david | Dawson | 16.4 |
Lobo | Madeline | Marianopolis | 6.6 |
Magnan | Raphaël | Trois-Rivières | 7.2 |
Malo | Jérôme, | André-Laurendeau | 0.3 |
Malo-Pepin | Jean-Christophe | Édouard-Montpetit | 8.2 |
Marchand | Benjamin | Trois-Rivières | 3.6 |
Martel | Alex | Édouard-Montpetit | 6.7 |
Martin | zack | Sainte-Anne | 17.5 |
Menard | Simon | André-Laurendeau | +0.6 |
Montour | Bryce | Dawson | 19.7 |
Morin | Tayler | John Abbott | 7.5 |
Morisset | Antoine | André-Laurendeau | 0.5 |
Nantel | Louis-Thomas | Séminaire de Sherbrooke | 8.4 |
Normand | Philippe | Champlain St. Lawrence | 5.2 |
Pelletier | Matys | Champlain St. Lawrence | +2.7 |
Pilon-Charland | Émile | Édouard-Montpetit | 7.3 |
Plamondon | Mathis | Granby | 20.8 |
Potvin | Noémie | André-Laurendeau | 2.7 |
Poulin | Félix | Champlain St. Lawrence | 0.9 |
quesnel | william | Champlain St. Lawrence | 13.5 |
Robert | Thomas | Champlain St. Lawrence | 2.5 |
Rosenberg | Liam | Dawson | 11.5 |
Ross | Aidan | Dawson | 7.6 |
Roy | Jérémy | Granby | 19.6 |
St-Cyr | Nicolas | Trois-Rivières | 14.7 |
Sylvestre | Antoine | Granby | 3.8 |
Sylvestre | Loic | André-Laurendeau | 11.1 |
Thivierge | Frederic | Saint-Hyacinthe | |
Tjornhom | Domenico | Dawson | 12.5 |
Trahan | James | Trois-Rivières | 12.7 |
Turcotte | Matt | Laflèche | 4.5 |
Valderrama | Fernando | John Abbott | 6.4 |
Villemure | Félix | Trois-Rivières | 2.4 |
Vong | Victor | Saint-Hyacinthe | 12.4 |
Vrancken | Caelen | John Abbott | 7.6 |
Wood | Logan | John Abbott | 3.1 |
Zimmer | Dylan | Dawson | 11.4 |
Pending Registrations
Last Name | First Name | College | H.I.™ |
---|---|---|---|
Reid | Louis | Séminaire de Sherbrooke | 22.5 |